13 150
В наличии
зарегистрируйся и получи скидку
13 280
В наличии
зарегистрируйся и получи скидку
131784
скидка
720р.
Производитель : BBK |
Диагональ (дюйм) | 31.5 |
Диагональ (см) | 80 |
Разрешение экрана | 1920x1080 (Full HD) |
SMART | Да |
Операционная система | Android Open Source Project (AOSP) |
Версия операционной системы | Android 11 |
Тип SMART платформы | YaOS |
Тип подсветки матрицы | Direct LED |
Диагональ матрицы (дюйм) | 31.5 |
Диагональ матрицы (см) | 80 |
Соотношение сторон | 16/9 |
Разрешение по горизонтали (пикс) | 1920 |
Разрешение по вертикали (пикс) | 1080 |
Угол обзора по горизонтали | 178 |
Угол обзора по вертикали | 178 |
Время отклика (мс) | 8.5 |
Яркость (кд/м2) | 230 |
Контрастность | 3000/1 |
Число цветов | 16700000 |
Частота обновления экрана | 60 |
DVB-T2 | Да |
DVB-S2 | Да |
DVB-C | Да |
DVB-T2 MPEG4 | Да |
Число запоминаемых каналов (шт.) | 1000 |
Wi-Fi | Да |
Стандарты Wi-Fi | 802.11b/g/n |
LAN | Да |
Стандарт LAN | RJ45 |
Наличие Bluetooth | Да |
Версия Bluetooth | 5.1 |
Основные видео файлы и кодеки | XVid, avi |
Основные аудио файлы и кодеки | mp3 |
Основные графические файлы | jpeg |
Количество встроенных динамиков (шт) | 2 |
Выходная мощность на канал (Вт) | 10 |
Стереозвук | Да |
Ci слот (шт) | 1 |
Спутниковый LNB IN (шт) | 1 |
Аудио-видео (mini jack) (шт) | 1 |
Антенный вход RF In (шт) | 1 |
USB-порт (шт) | 2 |
HDMI (шт) | 2 |
Выход на наушники O 3,5 (шт) | 1 |
Коаксиальный цифровой аудиовыход (шт) | 1 |
Оперативная память (Гб) | 1 |
Встроенная память (Гб) | 8 |
Языки меню | Русский, Английский |
Поддержка настенного кронштейна VESA | Да |
Тип крепления VESA | 100 x 100 |
Наличие пульта ДУ | Да |
Элемент питания пульта ДУ | AAA |
Входное напряжение питания (В/Гц) | 100-240 В ~ 50/60 Гц |
Энергопотребление в рабочем режиме (Вт) | <55 |
Энергопотребление в режиме ожидания (Вт) | <0,5 |
Пульт ДУ с голосовым управлением (Bluetooth) | Да |
Крепеж для подставки | Да |
Ширина (мм) | 720 |
Высота (мм) | 425 |
Глубина (мм) | 80 |
Ширина (мм) с подставкой | 720 |
Высота (мм) с подставкой | 460 |
Глубина (мм) с подставкой | 167 |
Вес (кг) | 3.42 |
Ширина упаковки (мм) | 769 |
Высота упаковки (мм) | 469 |
Глубина упаковки (мм) | 102 |
Вес (брутто) упаковки (кг) | 6 |
Цвет корпуса | черный |
Отделка передней панели | пластик |
14 000
В наличии
зарегистрируйся и получи скидку
131786
скидка
760р.
Производитель : BBK |
Диагональ (дюйм) | 32 |
Диагональ (см) | 80 |
Разрешение экрана | 1366x768 (HD Ready) |
SMART | Да |
Операционная система | Android Open Source Project (AOSP) |
Версия операционной системы | Android 11 |
Тип SMART платформы | YaOS |
Тип подсветки матрицы | Direct LED |
Диагональ матрицы (дюйм) | 31.5 |
Диагональ матрицы (см) | 80 |
Соотношение сторон | 16/9 |
Разрешение по горизонтали (пикс) | 1366 |
Разрешение по вертикали (пикс) | 768 |
Угол обзора по горизонтали | 178 |
Угол обзора по вертикали | 178 |
Время отклика (мс) | 8.5 |
Яркость (кд/м2) | 230 |
Контрастность | 3000/1 |
Число цветов | 16700000 |
Частота обновления экрана | 60 |
DVB-T2 | Да |
DVB-S2 | Да |
DVB-C | Да |
DVB-T2 MPEG4 | Да |
Число запоминаемых каналов (шт.) | 990 |
Wi-Fi | Да |
Стандарты Wi-Fi | 802.11 b,g,n,ax |
LAN | Да |
Стандарт LAN | RJ45 |
Наличие Bluetooth | Да |
Версия Bluetooth | 2.1 |
Основные видео файлы и кодеки | XVid,avi |
Основные аудио файлы и кодеки | mp3, |
Основные графические файлы | jpeg |
Количество встроенных динамиков (шт) | 2 |
Выходная мощность на канал (Вт) | 8 |
Стереозвук | Да |
Ci слот (шт) | 1 |
Спутниковый LNB IN (шт) | 1 |
Аудио-видео (mini jack) (шт) | 1 |
Антенный вход RF In (шт) | 1 |
USB-порт (шт) | 2 |
HDMI (шт) | 3 |
Выход на наушники O 3,5 (шт) | 1 |
Оптический цифровой аудиовыход (шт) | 1 |
Оперативная память (Гб) | 1 |
Встроенная память (Гб) | 8 |
Языки меню | Русский, Английский |
Поддержка настенного кронштейна VESA | Да |
Тип крепления VESA | 100x100 |
Наличие пульта ДУ | Да |
Элемент питания пульта ДУ | AAA |
Входное напряжение питания (В/Гц) | 220-240 В ~ 50 Гц |
Энергопотребление в рабочем режиме (Вт) | <56 |
Энергопотребление в режиме ожидания (Вт) | <0,5 |
Пульт ДУ с голосовым управлением (Bluetooth) | Да |
Крепеж для подставки | Да |
Ширина (мм) | 733 |
Высота (мм) | 431 |
Глубина (мм) | 80 |
Ширина (мм) с подставкой | 733 |
Высота (мм) с подставкой | 476 |
Глубина (мм) с подставкой | 179 |
Вес (кг) | 3.4 |
Ширина упаковки (мм) | 733 |
Высота упаковки (мм) | 466 |
Глубина упаковки (мм) | 105 |
Вес (брутто) упаковки (кг) | 4.38 |
Цвет корпуса | черный |
Отделка передней панели | Пластик |
14 750
В наличии
зарегистрируйся и получи скидку
131833
скидка
770р.
Производитель : BBK |
Диагональ (дюйм) | 32 |
Диагональ (см) | 81 |
Разрешение экрана | 1920x1080 (Full HD) |
SMART | Да |
Операционная система | Android Open Source Project (AOSP) |
Версия операционной системы | Android 11 |
Тип SMART платформы | YaOS |
Тип подсветки матрицы | Direct LED |
Диагональ матрицы (дюйм) | 32 |
Диагональ матрицы (см) | 81 |
Соотношение сторон | 16/9 |
Разрешение по горизонтали (пикс) | 1920 |
Разрешение по вертикали (пикс) | 1080 |
Угол обзора по горизонтали | 178 |
Угол обзора по вертикали | 178 |
Время отклика (мс) | 8.5 |
Яркость (кд/м2) | 200 |
Контрастность | 3000/1 |
Число цветов | 16700000 |
Частота обновления экрана | 60 |
DVB-T2 | Да |
DVB-S2 | Да |
DVB-C | Да |
DVB-T2 MPEG4 | Да |
Число запоминаемых каналов (шт.) | 1000 |
Wi-Fi | Да |
Стандарты Wi-Fi | 802.11b/g/n |
LAN | Да |
Стандарт LAN | RJ45 |
Наличие Bluetooth | Да |
Количество встроенных динамиков (шт) | 2 |
Выходная мощность на канал (Вт) | 10 |
Стереозвук | Да |
Ci слот (шт) | 1 |
Спутниковый LNB IN (шт) | 1 |
Аудио-видео (mini jack) (шт) | 1 |
Антенный вход RF In (шт) | 1 |
USB-порт (шт) | 2 |
HDMI (шт) | 3 |
Выход на наушники O 3,5 (шт) | 1 |
Оптический цифровой аудиовыход (шт) | 1 |
Оперативная память (Гб) | 1 |
Встроенная память (Гб) | 8 |
Языки меню | Русский, Английский |
Поддержка настенного кронштейна VESA | Да |
Тип крепления VESA | 100 x 100 |
Наличие пульта ДУ | Да |
Элемент питания пульта ДУ | AAA |
Входное напряжение питания (В/Гц) | 220-240 В, 50 Гц |
Энергопотребление в рабочем режиме (Вт) | <56 |
Энергопотребление в режиме ожидания (Вт) | <0,5 |
Пульт ДУ с голосовым управлением (Bluetooth) | Да |
Крепеж для подставки | Да |
Ширина (мм) | 715 |
Высота (мм) | 428 |
Глубина (мм) | 82 |
Ширина (мм) с подставкой | 715 |
Высота (мм) с подставкой | 474 |
Глубина (мм) с подставкой | 205 |
Вес (кг) | 3.35 |
Ширина упаковки (мм) | 770 |
Высота упаковки (мм) | 465 |
Глубина упаковки (мм) | 103 |
Вес (брутто) упаковки (кг) | 4.28 |
Цвет корпуса | черный |
Отделка передней панели | Пластик |
14 850
В наличии
зарегистрируйся и получи скидку
16 730
В наличии
зарегистрируйся и получи скидку
131788
скидка
940р.
Производитель : BBK |
Диагональ (дюйм) | 41.5 |
Диагональ (см) | 105.4 |
Разрешение экрана | 1920x1080 (Full HD) |
Тип подсветки матрицы | Direct LED |
Диагональ матрицы (дюйм) | 41.5 |
Диагональ матрицы (см) | 105.4 |
Соотношение сторон | 16/9 |
Разрешение по горизонтали (пикс) | 1920 |
Разрешение по вертикали (пикс) | 1080 |
Угол обзора по горизонтали | 176 |
Угол обзора по вертикали | 176 |
Время отклика (мс) | 8 |
Яркость (кд/м2) | 250 |
Контрастность | 3000/1 |
Число цветов | 16700000 |
Частота обновления экрана | 60 |
DVB-T2 | Да |
DVB-S2 | Да |
DVB-C | Да |
DVB-T2 MPEG4 | Да |
Число запоминаемых каналов (шт.) | 700 |
Основные видео файлы и кодеки | XVid, avi |
Основные аудио файлы и кодеки | mp3, wma |
Основные графические файлы | jpg |
Количество встроенных динамиков (шт) | 2 |
Выходная мощность на канал (Вт) | 8 |
Стереозвук | Да |
Ci слот (шт) | 1 |
Аудио-видео (RCA) (шт) | 1 |
Антенный вход RF In (шт) | 1 |
USB-порт (шт) | 2 |
HDMI (шт) | 2 |
Выход на наушники O 3,5 (шт) | 1 |
Коаксиальный цифровой аудиовыход (шт) | 1 |
Языки меню | Русский, Английский |
Поддержка настенного кронштейна VESA | Да |
Тип крепления VESA | 200х100 |
Наличие пульта ДУ | Да |
Элемент питания пульта ДУ | AAA |
Входное напряжение питания (В/Гц) | 220-240 В ~ 50 Гц |
Энергопотребление в рабочем режиме (Вт) | <80 |
Энергопотребление в режиме ожидания (Вт) | <0,5 |
Пульт ДУ | Да |
Крепеж для подставки | Да |
Ширина (мм) | 957 |
Высота (мм) | 539 |
Глубина (мм) | 85 |
Ширина (мм) с подставкой | 957 |
Высота (мм) с подставкой | 587 |
Глубина (мм) с подставкой | 271 |
Вес (кг) | 6.2 |
Ширина упаковки (мм) | 1003 |
Высота упаковки (мм) | 620 |
Глубина упаковки (мм) | 113 |
Вес (брутто) упаковки (кг) | 8.13 |
Цвет корпуса | черный |
Отделка передней панели | Пластик |
18 150
В наличии
зарегистрируйся и получи скидку
131789
скидка
960р.
Производитель : BBK |
Диагональ (дюйм) | 40 |
Диагональ (см) | 102 |
Разрешение экрана | 1920x1080 (Full HD) |
Тип SMART платформы | без SMART платформы |
Тип подсветки матрицы | Direct LED |
Диагональ матрицы (дюйм) | 40 |
Диагональ матрицы (см) | 102 |
Соотношение сторон | 16/9 |
Разрешение по горизонтали (пикс) | 1920 |
Разрешение по вертикали (пикс) | 1080 |
Угол обзора по горизонтали | 178 |
Угол обзора по вертикали | 178 |
Время отклика (мс) | 8 |
Яркость (кд/м2) | 200 |
Контрастность | 5000/1 |
Число цветов | 16700000 |
Частота обновления экрана | 60 |
DVB-T2 | Да |
DVB-S2 | Да |
DVB-C | Да |
DVB-T2 MPEG4 | Да |
Число запоминаемых каналов (шт.) | 700 |
Основные видео файлы и кодеки | XVid, avi |
Основные аудио файлы и кодеки | mp3, wma |
Основные графические файлы | jpg |
Количество встроенных динамиков (шт) | 2 |
Выходная мощность на канал (Вт) | 10 |
Стереозвук | Да |
Ci слот (шт) | 1 |
Аудио-видео (RCA) (шт) | 1 |
Антенный вход RF In (шт) | 1 |
USB-порт (шт) | 2 |
HDMI (шт) | 3 |
Выход на наушники O 3,5 (шт) | 1 |
Коаксиальный цифровой аудиовыход (шт) | 1 |
Языки меню | Русский, Английский |
Поддержка настенного кронштейна VESA | Да |
Тип крепления VESA | 100 x 100 |
Наличие пульта ДУ | Да |
Элемент питания пульта ДУ | AAA |
Входное напряжение питания (В/Гц) | 100-240 В ~ 50/60 Гц |
Энергопотребление в рабочем режиме (Вт) | <74 |
Энергопотребление в режиме ожидания (Вт) | <0,5 |
Пульт ДУ | Да |
Крепеж для подставки | Да |
Ширина (мм) | 891 |
Высота (мм) | 513 |
Глубина (мм) | 74 |
Ширина (мм) с подставкой | 891 |
Высота (мм) с подставкой | 55 |
Глубина (мм) с подставкой | 215 |
Вес (кг) | 4.5 |
Ширина упаковки (мм) | 942 |
Высота упаковки (мм) | 567 |
Глубина упаковки (мм) | 92 |
Вес (брутто) упаковки (кг) | 6 |
Цвет корпуса | черный |
Отделка передней панели | Пластик |
18 440
В наличии
зарегистрируйся и получи скидку
19 080
В наличии
зарегистрируйся и получи скидку
131790
скидка
990р.
Производитель : BBK |
Диагональ (дюйм) | 40 |
Диагональ (см) | 102 |
Разрешение экрана | 1920x1080 (Full HD) |
SMART | Да |
Операционная система | Android Open Source Project (AOSP) |
Версия операционной системы | Android 11 |
Тип SMART платформы | YaOS |
Тип подсветки матрицы | Direct LED |
Диагональ матрицы (дюйм) | 40 |
Диагональ матрицы (см) | 102 |
Соотношение сторон | 16/9 |
Разрешение по горизонтали (пикс) | 1920 |
Разрешение по вертикали (пикс) | 1080 |
Угол обзора по горизонтали | 178 |
Угол обзора по вертикали | 178 |
Время отклика (мс) | 9.5 |
Яркость (кд/м2) | 200 |
Контрастность | 5000/1 |
Число цветов | 16700000 |
Частота обновления экрана | 60 |
DVB-T2 | Да |
DVB-S2 | Да |
DVB-C | Да |
DVB-T2 MPEG4 | Да |
Число запоминаемых каналов (шт.) | 1000 |
Wi-Fi | Да |
Стандарты Wi-Fi | 802.11 b,g,n |
LAN | Да |
Стандарт LAN | RJ45 |
Наличие Bluetooth | Да |
Основные видео файлы и кодеки | XVid, avi |
Основные аудио файлы и кодеки | mp3 |
Основные графические файлы | jpeg |
Количество встроенных динамиков (шт) | 2 |
Выходная мощность на канал (Вт) | 10 |
Стереозвук | Да |
Ci слот (шт) | 1 |
Спутниковый LNB IN (шт) | 1 |
Аудио-видео (RCA) (шт) | 1 |
Антенный вход RF In (шт) | 1 |
USB-порт (шт) | 2 |
HDMI (шт) | 3 |
Выход на наушники O 3,5 (шт) | 1 |
Коаксиальный цифровой аудиовыход (шт) | 1 |
Оперативная память (Гб) | 1 |
Встроенная память (Гб) | 8 |
Языки меню | Русский, Английский |
Поддержка настенного кронштейна VESA | Да |
Тип крепления VESA | 100 х 100 |
Наличие пульта ДУ | Да |
Элемент питания пульта ДУ | AAA |
Входное напряжение питания (В/Гц) | 100-240В, 50/60 Гц |
Энергопотребление в рабочем режиме (Вт) | <74 |
Энергопотребление в режиме ожидания (Вт) | <0,5 |
Пульт ДУ с голосовым управлением (Bluetooth) | Да |
Крепеж для подставки | Да |
Ширина (мм) | 891 |
Высота (мм) | 514 |
Глубина (мм) | 70 |
Ширина (мм) с подставкой | 891 |
Высота (мм) с подставкой | 55 |
Глубина (мм) с подставкой | 215 |
Вес (кг) | 4.6 |
Ширина упаковки (мм) | 942 |
Высота упаковки (мм) | 567 |
Глубина упаковки (мм) | 92 |
Вес (брутто) упаковки (кг) | 6 |
Цвет корпуса | черный |
Отделка передней панели | Пластик |
19 140
В наличии
зарегистрируйся и получи скидку
19 670
В наличии
зарегистрируйся и получи скидку
131791
скидка
1060р.
Производитель : BBK |
Диагональ (дюйм) | 40 |
Диагональ (см) | 102 |
Разрешение экрана | 1920x1080 (Full HD) |
SMART | Да |
Операционная система | Android Open Source Project (AOSP) |
Версия операционной системы | Android 11 |
Тип SMART платформы | YaOS |
Тип подсветки матрицы | Direct LED |
Диагональ матрицы (дюйм) | 40 |
Диагональ матрицы (см) | 102 |
Соотношение сторон | 16/9 |
Разрешение по горизонтали (пикс) | 1920 |
Разрешение по вертикали (пикс) | 1080 |
Угол обзора по горизонтали | 178 |
Угол обзора по вертикали | 178 |
Время отклика (мс) | 8 |
Яркость (кд/м2) | 230 |
Контрастность | 5000/1 |
Число цветов | 16700000 |
Частота обновления экрана | 60 |
DVB-T2 | Да |
DVB-S2 | Да |
DVB-C | Да |
DVB-T2 MPEG4 | Да |
Число запоминаемых каналов (шт.) | 990 |
Wi-Fi | Да |
Стандарты Wi-Fi | IEEE 802.11a/b/g/n/ac |
LAN | Да |
Стандарт LAN | RJ45 |
Наличие Bluetooth | Да |
Версия Bluetooth | 5.1 |
Основные видео файлы и кодеки | XVid, avi |
Основные аудио файлы и кодеки | mp3 |
Основные графические файлы | jpeg |
Количество встроенных динамиков (шт) | 2 |
Выходная мощность на канал (Вт) | 10 |
Стереозвук | Да |
Ci слот (шт) | 1 |
Спутниковый LNB IN (шт) | 1 |
Аудио-видео (RCA) (шт) | 1 |
Антенный вход RF In (шт) | 1 |
USB-порт (шт) | 2 |
HDMI (шт) | 3 |
Выход на наушники O 3,5 (шт) | 1 |
Оптический цифровой аудиовыход (шт) | 1 |
Оперативная память (Гб) | 1 |
Встроенная память (Гб) | 8 |
Языки меню | Русский, Английский |
Поддержка настенного кронштейна VESA | Да |
Тип крепления VESA | 200 x 200 |
Наличие пульта ДУ | Да |
Элемент питания пульта ДУ | AAA |
Входное напряжение питания (В/Гц) | 220-240 В ~ 50 Гц |
Энергопотребление в рабочем режиме (Вт) | <90 |
Энергопотребление в режиме ожидания (Вт) | <0,5 |
Пульт ДУ с голосовым управлением (Bluetooth) | Да |
Крепеж для подставки | Да |
Ширина (мм) | 912 |
Высота (мм) | 522 |
Глубина (мм) | 83 |
Ширина (мм) с подставкой | 912 |
Высота (мм) с подставкой | 600 |
Глубина (мм) с подставкой | 275 |
Вес (кг) | 5.55 |
Ширина упаковки (мм) | 990 |
Высота упаковки (мм) | 570 |
Глубина упаковки (мм) | 120 |
Вес (брутто) упаковки (кг) | 6.98 |
Цвет корпуса | черный |
Отделка передней панели | пластик |
20 410
В наличии
зарегистрируйся и получи скидку
20 600
В наличии
зарегистрируйся и получи скидку
131792
скидка
1100р.
Производитель : BBK |
Диагональ (дюйм) | 43 |
Диагональ (см) | 109 |
Разрешение экрана | 1920x1080 (Full HD) |
SMART | Да |
Операционная система | Android Open Source Project (AOSP) |
Версия операционной системы | Android 11 |
Тип SMART платформы | YaOS |
Тип подсветки матрицы | Direct LED |
Диагональ матрицы (дюйм) | 49 |
Диагональ матрицы (см) | 109 |
Соотношение сторон | 16/9 |
Разрешение по горизонтали (пикс) | 1920 |
Разрешение по вертикали (пикс) | 1080 |
Угол обзора по горизонтали | 178 |
Угол обзора по вертикали | 178 |
Время отклика (мс) | 8 |
Яркость (кд/м2) | 220 |
Контрастность | 4000/1 |
Число цветов | 16700000 |
Частота обновления экрана | 60 |
DVB-T2 | Да |
DVB-S2 | Да |
DVB-C | Да |
DVB-T2 MPEG4 | Да |
Число запоминаемых каналов (шт.) | 1000 |
Wi-Fi | Да |
Стандарты Wi-Fi | 802.11 b/g/n |
LAN | Да |
Стандарт LAN | RJ45 |
Наличие Bluetooth | Да |
Версия Bluetooth | 5.0 |
Основные видео файлы и кодеки | Xvid, AVI, MPEG2/MPEG4 |
Основные аудио файлы и кодеки | MP3 |
Основные графические файлы | JPG |
Количество встроенных динамиков (шт) | 2 |
Выходная мощность на канал (Вт) | 10 |
Стереозвук | Да |
Ci слот (шт) | 1 |
Спутниковый LNB IN (шт) | 1 |
Аудио-видео (RCA) (шт) | 1 |
Антенный вход RF In (шт) | 1 |
USB-порт (шт) | 2 |
HDMI (шт) | 3 |
Выход на наушники O 3,5 (шт) | 1 |
Коаксиальный цифровой аудиовыход (шт) | 1 |
Оперативная память (Гб) | 1 |
Встроенная память (Гб) | 8 |
Языки меню | Русский, Английский, Украинский, Французский, Испанский |
Поддержка настенного кронштейна VESA | Да |
Тип крепления VESA | 200 х 200 |
Наличие пульта ДУ | Да |
Элемент питания пульта ДУ | ААА |
Входное напряжение питания (В/Гц) | 100-240 В ~ 50/60 Гц |
Энергопотребление в рабочем режиме (Вт) | <74 |
Энергопотребление в режиме ожидания (Вт) | <0.5 |
Пульт ДУ с голосовым управлением (Bluetooth) | Да |
Крепеж для подставки | Да |
Ширина (мм) | 955 |
Высота (мм) | 650 |
Глубина (мм) | 73 |
Ширина (мм) с подставкой | 955 |
Высота (мм) с подставкой | 605 |
Глубина (мм) с подставкой | 215 |
Вес (кг) | 5.23 |
Ширина упаковки (мм) | 1010 |
Высота упаковки (мм) | 610 |
Глубина упаковки (мм) | 97 |
Вес (брутто) упаковки (кг) | 7 |
Цвет корпуса | черный |
Отделка передней панели | пластик |
21 230
В наличии
зарегистрируйся и получи скидку
131793
скидка
1140р.
Производитель : BBK |
Диагональ (дюйм) | 42 |
Диагональ (см) | 106 |
Разрешение экрана | 1920x1080 (Full HD) |
SMART | Да |
Операционная система | Android Open Source Project (AOSP) |
Версия операционной системы | Android 11 |
Тип SMART платформы | Яндекс ТВ |
Тип подсветки матрицы | Direct LED |
Диагональ матрицы (дюйм) | 42 |
Диагональ матрицы (см) | 106 |
Соотношение сторон | 16/9 |
Разрешение по горизонтали (пикс) | 1920 |
Разрешение по вертикали (пикс) | 1080 |
Угол обзора по горизонтали | 176 |
Угол обзора по вертикали | 176 |
Время отклика (мс) | 8 |
Яркость (кд/м2) | 250 |
Контрастность | 3000/1 |
Число цветов | 16700000 |
Частота обновления экрана | 60 |
DVB-T2 | Да |
DVB-S2 | Да |
DVB-C | Да |
DVB-T2 MPEG4 | Да |
Число запоминаемых каналов (шт.) | 700 |
Wi-Fi | Да |
Стандарты Wi-Fi | 802.11 b,g,n |
LAN | Да |
Стандарт LAN | RJ45 |
Наличие Bluetooth | Да |
Основные видео файлы и кодеки | XVid, avi |
Основные аудио файлы и кодеки | mp3, wma |
Основные графические файлы | jpeg |
Количество встроенных динамиков (шт) | 2 |
Выходная мощность на канал (Вт) | 8 |
Стереозвук | Да |
Ci слот (шт) | 1 |
Спутниковый LNB IN (шт) | 1 |
Аудио-видео (RCA) (шт) | 1 |
Антенный вход RF In (шт) | 1 |
USB-порт (шт) | 2 |
HDMI (шт) | 3 |
Выход на наушники O 3,5 (шт) | 1 |
Коаксиальный цифровой аудиовыход (шт) | 1 |
Оперативная память (Гб) | 1 |
Встроенная память (Гб) | 8 |
Языки меню | Русский, Английский |
Поддержка настенного кронштейна VESA | Да |
Тип крепления VESA | 200x100 |
Наличие пульта ДУ | Да |
Элемент питания пульта ДУ | AAA |
Входное напряжение питания (В/Гц) | 220-240 В, 50 Гц |
Энергопотребление в рабочем режиме (Вт) | <80 |
Энергопотребление в режиме ожидания (Вт) | <0,5 |
Пульт ДУ с голосовым управлением (Bluetooth) | Да |
Крепеж для подставки | Да |
Ширина (мм) | 957 |
Высота (мм) | 539 |
Глубина (мм) | 85 |
Ширина (мм) с подставкой | 957 |
Высота (мм) с подставкой | 587 |
Глубина (мм) с подставкой | 271 |
Вес (кг) | 6.2 |
Ширина упаковки (мм) | 1000 |
Высота упаковки (мм) | 625 |
Глубина упаковки (мм) | 115 |
Вес (брутто) упаковки (кг) | 8.1 |
Цвет корпуса | черный |
Отделка передней панели | Пластик |
22 070
В наличии
зарегистрируйся и получи скидку
22 140
В наличии
зарегистрируйся и получи скидку
22 140
В наличии
зарегистрируйся и получи скидку
131608
скидка
1230р.
Производитель : Polarline |
Цвет | черный |
Операционная система | Android |
Версия операционной системы | Android 11 |
Гарантийный срок | 12 месяцев |
Модель | 42PL12TC-SM |
Диагональ | 42" |
Тип матрицы | MVA |
Разрешение экрана | 1920х1080 |
Формат экрана | 16/9 |
Частота смены кадров (Гц) | 60 Гц |
Частота обновления | 60 Гц |
Яркость | 300 кд/кв.м |
Контрастность | 5000/1 |
Поддержка HDTV | Поддержка разрешений HDTV до 1080p |
Разрешение HD | Full HD |
Беспроводные интерфейсы | Bluetooth Wi-Fi |
Количество портов USB | 2 шт. |
Количество портов HDMI | 3 шт. |
Дополнительные разъемы | HDMI, USB 2.0, AV вход Наушники, Coaxial Audio выход, CI-слот CI+ RJ45 Ethernet, RF (T2/C) |
Тип звуковой системы | Dolby Digital |
Мощность акустики | 20 Вт |
Количество встроенных динамиков | 2 шт. |
Коммуникации и мультимедиа | Smart TV CI+ |
Цифровой тюнер | DVB-T2 / DVB-T / DVB-C |
Возможность крепления на стену | да |
Размер VESA | 200х100 |
Доп. опции телевизора | Голосовой Bluetooth пульт управления, Встроенный кинотеатр USB CINEMA HD Поддержка формата звука Dolby AC3, Запись цифровых каналов USB PVR Технология DGview, ArtView, Телетекст, Система КОНТРАСТ + |
Цифровой ТВ-тюнер | да |
Тюнер DVB-T2 | да |
Защита от детей | да |
Тип дистанционного управления | Bluetooth голосовое управление пульт ДУ управление по Wi-Fi управление со смартфона |
Управление голосом | да |
Управление жестами | нет |
Потребляемая мощность | 68 Вт |
Комплектация | Телевизор, пульт ДУ, кабель питания, инструкция, гарантийный талон. |
Страна производства | Россия |
Вес без упаковки (кг) | 7 кг |
Вес с упаковкой (кг) | 9 кг |
Ширина предмета | 95.3 см |
Глубина предмета | 8.4 см |
Высота предмета | 54.5 см |
Ширина предмета с подставкой | 95.3 см |
Глубина предмета с подставкой | 18 см |
Высота предмета с подставкой | 57.7 см |
Длина упаковки | 11 см |
Высота упаковки | 62 см |
Ширина упаковки | 100 см |
23 780
В наличии
зарегистрируйся и получи скидку
24 570
В наличии
зарегистрируйся и получи скидку
24 620
В наличии
зарегистрируйся и получи скидку
24 980
В наличии
зарегистрируйся и получи скидку
24 980
В наличии
зарегистрируйся и получи скидку
131835
скидка
1300р.
Производитель : BBK |
Диагональ (дюйм) | 43 |
Диагональ (см) | 109 |
Разрешение экрана | 3840x2160 (Ultra HD) |
SMART | Да |
Операционная система | Android Open Source Project (AOSP) |
Версия операционной системы | Android 11 |
Тип SMART платформы | YaOS |
Тип подсветки матрицы | Direct LED |
Диагональ матрицы (дюйм) | 43 |
Диагональ матрицы (см) | 109 |
Соотношение сторон | 16/9 |
Разрешение по горизонтали (пикс) | 3840 |
Разрешение по вертикали (пикс) | 2160 |
Угол обзора по горизонтали | 178 |
Угол обзора по вертикали | 178 |
Время отклика (мс) | 6.5 |
Яркость (кд/м2) | 230 |
Контрастность | 3750/1 |
Число цветов | 1070000000 |
Частота обновления экрана | 60 |
DVB-T2 | Да |
DVB-S2 | Да |
DVB-C | Да |
DVB-T2 MPEG4 | Да |
Число запоминаемых каналов (шт.) | 1000 |
Wi-Fi | Да |
Стандарты Wi-Fi | IEEE 802.11a/b/g/n/ac |
LAN | Да |
Стандарт LAN | RJ45 |
Наличие Bluetooth | Да |
Версия Bluetooth | 5.1 |
Количество встроенных динамиков (шт) | 2 |
Выходная мощность на канал (Вт) | 5 |
Стереозвук | Да |
Ci слот (шт) | 1 |
Спутниковый LNB IN (шт) | 1 |
Аудио-видео (RCA) (шт) | 1 |
Антенный вход RF In (шт) | 1 |
USB-порт (шт) | 2 |
HDMI (шт) | 3 |
Выход на наушники O 3,5 (шт) | 1 |
Оптический цифровой аудиовыход (шт) | 1 |
Оперативная память (Гб) | 1.5 |
Встроенная память (Гб) | 8 |
Языки меню | Русский, Английский |
Поддержка настенного кронштейна VESA | Да |
Тип крепления VESA | 200 x 200 |
Наличие пульта ДУ | Да |
Элемент питания пульта ДУ | AAA |
Входное напряжение питания (В/Гц) | 100-240 В ~ 50/60 Гц |
Энергопотребление в рабочем режиме (Вт) | <90 |
Энергопотребление в режиме ожидания (Вт) | <0,5 |
Пульт ДУ с голосовым управлением (Bluetooth) | Да |
Крепеж для подставки | Да |
Ширина (мм) | 956 |
Высота (мм) | 559 |
Глубина (мм) | 85 |
Ширина (мм) с подставкой | 956 |
Высота (мм) с подставкой | 616 |
Глубина (мм) с подставкой | 267 |
Вес (кг) | 6.31 |
Ширина упаковки (мм) | 1055 |
Высота упаковки (мм) | 625 |
Глубина упаковки (мм) | 125 |
Вес (брутто) упаковки (кг) | 8.09 |
Цвет корпуса | черный |
Отделка передней панели | Пластик |
25 090
В наличии
зарегистрируйся и получи скидку
131798
скидка
1320р.
Производитель : BBK |
Диагональ (дюйм) | 43 |
Диагональ (см) | 109 |
Разрешение экрана | 3840x2160 (Ultra HD) |
SMART | Да |
Операционная система | Android Open Source Project (AOSP) |
Версия операционной системы | Android 11 |
Тип SMART платформы | Яндекс ТВ |
Тип подсветки матрицы | QLED |
Диагональ матрицы (дюйм) | 43 |
Диагональ матрицы (см) | 109 |
