- 1
- 2
92626
скидка
70р.
Производитель : NETIS | Тип : Wi-Fi роутер | Стандарт беспроводной связи : 802.11n, частота 2.4 ГГц | Макс. скорость беспроводного соединения : 300 Мбит/с | Защита информации : WEP, WPA, WPA2 | Мощность передатчика : 20 dBM | Коммутатор : 4xLAN | Скорость портов : 100 Мбит/сек | Режим моста : есть | Режим репитера (повторителя) : есть | Поддержка технологии WDS : есть | Межсетевой экран (FireWall) : есть | NAT : есть | DHCP-сервер : есть | Поддержка Dynamic DNS : есть | Демилитаризованная зона (DMZ) : есть | Статическая маршрутизация : есть | Поддержка VPN pass through : есть | Поддержка PPTP : есть | Поддержка L2TP : есть | Поддержка IPSec : есть | Количество внешних антенн : 2 x 5 dBi | Тип внешней антенны : несъемная | Web-интерфейс : есть |
1 660
В наличии
зарегистрируйся и получи скидку
92650
скидка
60р.
Производитель : NETIS | Тип : Wi-Fi роутер | Стандарт беспроводной связи : 802.11n, частота 2.4 ГГц | Макс. скорость беспроводного соединения : 300 Мбит/с | Поддержка MIMO : есть | Защита информации : WEP, WPA, WPA2 | Мощность передатчика : 20 dBM | Коммутатор : 4xLAN | Скорость портов : 100 Мбит/сек | Режим моста : есть | Гостевая сеть : есть | Режим репитера (повторителя) : есть | Поддержка технологии WDS : есть | Межсетевой экран (FireWall) : есть | NAT : есть | DHCP-сервер : есть | Поддержка Dynamic DNS : есть | Демилитаризованная зона (DMZ) : есть | Статическая маршрутизация : есть | Поддержка VPN pass through : есть | Поддержка PPTP : есть | Поддержка L2TP : есть | Поддержка IPSec : есть | Количество внешних антенн : 3 x 5 dBi | Тип внешней антенны : несъемная | Web-интерфейс : есть |
1 680
В наличии
зарегистрируйся и получи скидку
2 410
В наличии
зарегистрируйся и получи скидку
13 360
В наличии
зарегистрируйся и получи скидку
14 500
В наличии
зарегистрируйся и получи скидку
15 670
В наличии
зарегистрируйся и получи скидку
17 120
В наличии
зарегистрируйся и получи скидку
22 420
В наличии
зарегистрируйся и получи скидку
23 360
В наличии
зарегистрируйся и получи скидку
23 360
В наличии
зарегистрируйся и получи скидку
26 150
В наличии
зарегистрируйся и получи скидку
128418
скидка
1500р.
Производитель : SUNWIND |
| Бренд | SUNWIND |
| Срок Гарантии | 12 мес. |
| Полезный объем | 249 л |
| Уровень шума | 43 дБ |
| Система размораживания | ручная |
| Класс энергопотребления | A |
| Потребление энергии | 347 кВт*ч/год |
| Тип управления | механическое |
| Климатический класс | N |
| Хладагент | R600a |
| Количество корзин | 2 |
| Открытие дверцы | вверх |
| Цвет | белый |
| Ширина товара | 98.5 см |
| Размеры | 98.5x85x60см |
| Глубина товара | 60 см |
| Высота товара | 85 см |
| Вес товара | 33.5 кг |
29 140
В наличии
зарегистрируйся и получи скидку
29 860
В наличии
зарегистрируйся и получи скидку
30 330
В наличии
зарегистрируйся и получи скидку
30 860
В наличии
зарегистрируйся и получи скидку
35 950
В наличии
зарегистрируйся и получи скидку
130770
скидка
1860р.
Производитель : SUNWIND |
| Бренд | SUNWIND |
| Срок Гарантии | 12 мес. |
| Объем морозильной камеры | 220 л |
| Полезный объем морозильной камеры | 208 л |
| Мощность замораживания | 14 кг/сут |
| Уровень шума | 45 дБ |
| Система размораживания | ручная |
| Класс энергопотребления | A |
| Потребление энергии | 305 кВт*ч/год |
| Климатический класс | N |
| Хладагент | R600a |
| Климатический класс | N |
| Общее количество отделений | 1 |
| Количество ящиков | 6 |
| Перевешиваемые двери | ДА |
| Цвет | белый |
| Ширина товара | 57.4 см |
| Высота товара | 142 см |
| Глубина товара | 61 см |
| Вес товара | 52 кг |
36 020
В наличии
зарегистрируйся и получи скидку
36 720
В наличии
зарегистрируйся и получи скидку
130783
скидка
2250р.
Производитель : MAUNFELD |
| Артикул | MFWM1410SB02 |
| Инверторный мотор | Да |
| Количество режимов | 15 |
| Энергопотребление, кВтч/год | 215 |
| Материал корпуса | Металл |
| Цвет | Черная нержавеющая сталь |
| Глубина, мм | 500 |
| Ширина, мм | 600 |
| Высота, мм | 847 |
| Вес товара без упаковки (нетто), кг | 65,46 |
| Вес товара (брутто), кг | 68,96 |
| Код товара | КА-00016499 |
| Максимальная загрузка (стирка) | 10 |
| Максимальная мощность, Вт | 2000 |
| Максимальная скорость отжима, об/мин | 1400 |
| Тип установки/монтажа | Отдельностоящий |
| Класс энергетической эффективности | A+++ |
| Диаметр дверцы (мм) | 520 |
| Уровень шума при стирке/отжиме, дБ | 62/76 |
| Тип управления | Электронное |
| Объем барабана (л) | 64 |
| Класс отжима | C |
| Тип по глубине | Узкая |
| Тип загрузки | Фронтальная |
| Защита от детей | да |
| Дисплей | да |
| Отсрочка старта | да |
| Индикация этапов | да |
43 600
В наличии
зарегистрируйся и получи скидку
129354
скидка
2530р.
Производитель : MAUNFELD |
| Максимальная загрузка (стирка) | 6,5 |
| Максимальная скорость отжима, об/мин | 1200 |
| Тип по глубине | Узкая |
| Количество режимов | 16 |
| Тип управления | Электронное |
| Класс стирки | A |
| Класс отжима | B |
| Энергопотребление, кВтч/год | 164 |
| Класс энергетической эффективности | A+++ |
| Напряжение,В/Гц | 220-240/50-60 |
| Уровень шума при стирке/отжиме/сушке, дБ | 64/80 |
| Материал корпуса | Металл |
| Цвет | Белый |
| Защита от детей | да |
| Экспресс стирка | да |
| Режим "Обработка паром" | да |
| Функция "Детские вещи" | да |
| Отсрочка старта | да |
| Индикация этапов | да |
| Деликатная стирка | да |
| Глубина, мм | 610 |
| Ширина, мм | 400 |
| Высота, мм | 875 |
| Вес товара без упаковки (нетто), кг | 56 |
| Вес товара (брутто), кг | 60 |
48 970
В наличии
зарегистрируйся и получи скидку
49 940
В наличии
зарегистрируйся и получи скидку
130782
скидка
3070р.
Производитель : MAUNFELD |
| Артикул | MFWD14106WH03 |
| Максимальная загрузка (стирка) | 10 |
| Максимальная загрузка (сушка) | 6 |
| Максимальная скорость отжима, об/мин | 1400 |
| Тип по глубине | Узкая |
| Инверторный мотор | Да |
| Количество режимов | 16 |
| Тип управления | Сенсорное+поворотный переключатель |
| Класс сушки | B |
| Расход воды за цикл (л) | 70 |
| Класс энергетической эффективности | B |
| Максимальная мощность, Вт | 2000 |
| Уровень шума при стирке/отжиме/сушке, дБ | 62/76/69 |
| Цвет | Белый |
| Защита от детей | да |
| Подсветка барабана | да |
| Дисплей | да |
| Сушка | да |
| Функция "Детские вещи" | да |
| Отсрочка старта | да |
| Индикация этапов | да |
| Глубина, мм | 500 |
| Ширина, мм | 600 |
| Высота, мм | 847 |
| Вес товара без упаковки (нетто), кг | 66,26 |
| Вес товара (брутто), кг | 69,92 |
| Код товара | КА-00016500 |
| Страна | Китай |
59 420
В наличии
зарегистрируйся и получи скидку
130614
скидка
3890р.
Производитель : MAUNFELD |
| Артикул | MFF185SFSB |
| Размораживание морозильной камеры | SmartFrost |
| Тип компрессора | Стандартный |
| Общий объём, л | 317 |
| Полезный объём, л | 315 |
| Общий объём холодильной камеры, л | 213 |
| Общий объём морозильной камеры, л | 104 |
| Высота, мм | 1850 |
| Глубина, мм | 595 |
| Ширина, мм | 595 |
| Уровень шума, дБ | 39 |
| Тип управления | Сенсорное |
| Класс энергетической эффективности | A+ |
| Энергопотребление, кВтч/год | 280 |
| Тип освещения | LED |
| Количество полок холодильной камеры | 4 |
| Количество боковых полок | 4 |
| Цвет | Черный |
| Цвет фасада | Черная нержавеющая сталь |
| Материал корпуса | Металл |
| Материал фасада | Металл |
| Установка вплотную к стене | Да |
| Расположение морозильной камеры | Снизу |
| Мощность замораживания кг/в сутки | 5 |
| Климатический класс | SN, N, ST, T |
| Хладагент R | 600а |
| Вес товара без упаковки (нетто), кг | 64 |
| Вес товара (брутто), кг | 69 |
| Код товара | КА-00012712 |
| Страна | Китай |
75 140
В наличии
зарегистрируйся и получи скидку
- 1
- 2