650
В наличии
зарегистрируйся и получи скидку
730
В наличии
зарегистрируйся и получи скидку
730
В наличии
зарегистрируйся и получи скидку
1 410
В наличии
зарегистрируйся и получи скидку
1 880
В наличии
зарегистрируйся и получи скидку
2 310
В наличии
зарегистрируйся и получи скидку
2 990
В наличии
зарегистрируйся и получи скидку
59937
скидка
140р.
Производитель : REDMOND | Тип устройства : кофеварка | Тип : капельная | Используемый кофе : молотый | Мощность : 600 Вт | Манометр : нет | Автоматическая декальцинация : нет | Таймер : нет | Объем кофейника : 0.6 л | Противокапельная система : есть | Дисплей : нет | Подача горячей воды : нет | Съемный лоток для сбора капель : нет | Фильтр : постоянный/одноразовый | Плита автоподогрева : есть | Материал корпуса : пластик | Индикатор уровня воды : есть | Индикация включения : есть | Вес : 0.91 кг | Дополнительная информация : щетка для чистки, мерная ложка; длина электрошнура 0.7м | Размеры (Ш*В*Г) : 12x25x18 см |
3 550
В наличии
зарегистрируйся и получи скидку
51155
скидка
190р.
Производитель : SHO-ME | Диапазон K : 24050 – 24250 МГц | Диапазон Ka : 34300 - 34940 МГц | Диапазон X : 10500 – 10550 МГц | Детектор лазерного излучения : есть, 800-1000 нм | Угол обзора лазерного детектора : 360° | Поддержка режимов : Ultra-K, Ultra-X | Приемник сигнала (радиоканал) : супергетеродин | Режим Город : есть | Режим Трасса : есть | Отключение отдельных диапазонов : есть | Защита от обнаружения : VG-2 | Память настроек : есть | Отображение информации : светодиодный дисплей | Регулировка яркости : есть | Регулировка громкости : есть | Потребляемый ток : 310 мА | Рабочая температура : -30 - 80 °C | Энергосбережение : есть | Крепление : на присоске | Размеры : 68x106x32 мм | Вес : 131 г |
4 550
В наличии
зарегистрируйся и получи скидку
6 950
В наличии
зарегистрируйся и получи скидку
7 300
В наличии
зарегистрируйся и получи скидку
7 670
В наличии
зарегистрируйся и получи скидку
61510
скидка
410р.
Производитель : BBK | Внутренний объем : 20 л | Расположение : отдельно стоящая | Размеры (ШxВxГ) : 45.2x26.2x33 cм | Диаметр поддона : 245 мм | Внутреннее покрытие камеры : эмаль | Вес : 10.5 кг | Гриль : нет | Нижний гриль : нет | Конвекция : нет | Мощность микроволн : 700 Вт | Количество уровней мощности : 6 | Тип управления : механическое | Переключатели : поворотные | Таймер : на 30 мин | Функция отсрочки пуска : нет | Режим разморозки : есть | Возможность внесения своих рецептов в память : нет | Программирование процесса приготовления : нет | Автоматическое поддержание заданной температуры : нет | Другие функции и особенности : подсветка камеры, звуковой сигнал | Дверца : навесная | Открывание дверцы : кнопка | Цвет корпуса : черный |
7 840
В наличии
зарегистрируйся и получи скидку
114812
скидка
420р.
Производитель : REDMOND | Насадка для кеббе: есть; Насадка для шинковки: есть; Номинальная мощность: 300; Производительность: 1; Материал корпуса: пластик, сталь; Насадка-соковыжималка: нет; Отсек для хранения насадок: есть; Система реверса: есть; Насадка-терка: есть; Количество перфорированных дисков: 2
8 040
В наличии
зарегистрируйся и получи скидку
8 200
В наличии
зарегистрируйся и получи скидку
8 670
В наличии
зарегистрируйся и получи скидку
8 970
В наличии
зарегистрируйся и получи скидку
8 980
В наличии
зарегистрируйся и получи скидку
9 270
В наличии
зарегистрируйся и получи скидку
10 460
В наличии
зарегистрируйся и получи скидку
131783
скидка
540р.
Производитель : BBK |
Диагональ (дюйм) | 23.6 |
Диагональ (см) | 60 |
Разрешение экрана | 1366x768 (HD Ready) |
SMART | Да |
Операционная система | Android Open Source Project (AOSP) |
Версия операционной системы | Android 11 |
Тип SMART платформы | Яндекс ТВ |
Тип подсветки матрицы | Direct LED |
Диагональ матрицы (дюйм) | 23.6 |
Диагональ матрицы (см) | 60 |
Соотношение сторон | 16/9 |
Разрешение по горизонтали (пикс) | 1366 |
Разрешение по вертикали (пикс) | 768 |
Угол обзора по горизонтали | 178 |
Угол обзора по вертикали | 178 |
Время отклика (мс) | 9.5 |
Яркость (кд/м2) | 180 |
Контрастность | 3000/1 |
Число цветов | 16700000 |
Частота обновления экрана | 60 |
DVB-T2 | Да |
DVB-S2 | Да |
DVB-C | Да |
DVB-T2 MPEG4 | Да |
Число запоминаемых каналов (шт.) | 1000 |
Wi-Fi | Да |
Стандарты Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
LAN | Да |
Стандарт LAN | RJ45 |
Наличие Bluetooth | Да |
Версия Bluetooth | 4.2 |
Основные видео файлы и кодеки | XVid, avi |
Основные аудио файлы и кодеки | mp3, wma |
Основные графические файлы | jpg |
Количество встроенных динамиков (шт) | 2 |
Выходная мощность на канал (Вт) | 3 |
Стереозвук | Да |
Ci слот (шт) | 1 |
Спутниковый LNB IN (шт) | 1 |
Компонентный Y Pb Pr видеовход (шт) | 1 |
Антенный вход RF In (шт) | 1 |
USB-порт (шт) | 2 |
HDMI (шт) | 2 |
Выход на наушники O 3,5 (шт) | 1 |
Коаксиальный цифровой аудиовыход (шт) | 1 |
Оперативная память (Гб) | 1 |
Встроенная память (Гб) | 8 |
Языки меню | Русский, Английский |
Поддержка настенного кронштейна VESA | Да |
Тип крепления VESA | 100х100 |
Наличие пульта ДУ | Да |
Элемент питания пульта ДУ | AAA |
Входное напряжение питания (В/Гц) | 220-240 В ~ 50 Гц |
Энергопотребление в рабочем режиме (Вт) | <40 |
Энергопотребление в режиме ожидания (Вт) | <0,5 |
Пульт ДУ с голосовым управлением (Bluetooth) | Да |
Крепеж для подставки | Да |
Ширина (мм) | 536 |
Высота (мм) | 322 |
Глубина (мм) | 84 |
Ширина (мм) с подставкой | 536 |
Высота (мм) с подставкой | 363 |
Глубина (мм) с подставкой | 167 |
Вес (кг) | 2.14 |
Ширина упаковки (мм) | 588 |
Высота упаковки (мм) | 365 |
Глубина упаковки (мм) | 110 |
Вес (брутто) упаковки (кг) | 2.8 |
Цвет корпуса | черный |
Отделка передней панели | Пластик |
10 500
В наличии
зарегистрируйся и получи скидку
11 520
В наличии
зарегистрируйся и получи скидку
12 610
В наличии
зарегистрируйся и получи скидку
131784
скидка
720р.
Производитель : BBK |
Диагональ (дюйм) | 31.5 |
Диагональ (см) | 80 |
Разрешение экрана | 1920x1080 (Full HD) |
SMART | Да |
Операционная система | Android Open Source Project (AOSP) |
Версия операционной системы | Android 11 |
Тип SMART платформы | YaOS |
Тип подсветки матрицы | Direct LED |
Диагональ матрицы (дюйм) | 31.5 |
Диагональ матрицы (см) | 80 |
Соотношение сторон | 16/9 |
Разрешение по горизонтали (пикс) | 1920 |
Разрешение по вертикали (пикс) | 1080 |
Угол обзора по горизонтали | 178 |
Угол обзора по вертикали | 178 |
Время отклика (мс) | 8.5 |
Яркость (кд/м2) | 230 |
Контрастность | 3000/1 |
Число цветов | 16700000 |
Частота обновления экрана | 60 |
DVB-T2 | Да |
DVB-S2 | Да |
DVB-C | Да |
DVB-T2 MPEG4 | Да |
Число запоминаемых каналов (шт.) | 1000 |
Wi-Fi | Да |
Стандарты Wi-Fi | 802.11b/g/n |
LAN | Да |
Стандарт LAN | RJ45 |
Наличие Bluetooth | Да |
Версия Bluetooth | 5.1 |
Основные видео файлы и кодеки | XVid, avi |
Основные аудио файлы и кодеки | mp3 |
Основные графические файлы | jpeg |
Количество встроенных динамиков (шт) | 2 |
Выходная мощность на канал (Вт) | 10 |
Стереозвук | Да |
Ci слот (шт) | 1 |
Спутниковый LNB IN (шт) | 1 |
Аудио-видео (mini jack) (шт) | 1 |
Антенный вход RF In (шт) | 1 |
USB-порт (шт) | 2 |
HDMI (шт) | 2 |
Выход на наушники O 3,5 (шт) | 1 |
Коаксиальный цифровой аудиовыход (шт) | 1 |
Оперативная память (Гб) | 1 |
Встроенная память (Гб) | 8 |
Языки меню | Русский, Английский |
Поддержка настенного кронштейна VESA | Да |
Тип крепления VESA | 100 x 100 |
Наличие пульта ДУ | Да |
Элемент питания пульта ДУ | AAA |
Входное напряжение питания (В/Гц) | 100-240 В ~ 50/60 Гц |
Энергопотребление в рабочем режиме (Вт) | <55 |
Энергопотребление в режиме ожидания (Вт) | <0,5 |
Пульт ДУ с голосовым управлением (Bluetooth) | Да |
Крепеж для подставки | Да |
Ширина (мм) | 720 |
Высота (мм) | 425 |
Глубина (мм) | 80 |
Ширина (мм) с подставкой | 720 |
Высота (мм) с подставкой | 460 |
Глубина (мм) с подставкой | 167 |
Вес (кг) | 3.42 |
Ширина упаковки (мм) | 769 |
Высота упаковки (мм) | 469 |
Глубина упаковки (мм) | 102 |
Вес (брутто) упаковки (кг) | 6 |
Цвет корпуса | черный |
Отделка передней панели | пластик |
14 000
В наличии
зарегистрируйся и получи скидку