5 910
В наличии
зарегистрируйся и получи скидку
10 340
В наличии
зарегистрируйся и получи скидку
11 420
В наличии
зарегистрируйся и получи скидку
14 500
В наличии
зарегистрируйся и получи скидку
18 900
В наличии
зарегистрируйся и получи скидку
20 350
В наличии
зарегистрируйся и получи скидку
23 890
В наличии
зарегистрируйся и получи скидку
24 680
В наличии
зарегистрируйся и получи скидку
24 840
В наличии
зарегистрируйся и получи скидку
26 150
В наличии
зарегистрируйся и получи скидку
30 860
В наличии
зарегистрируйся и получи скидку
34 540
В наличии
зарегистрируйся и получи скидку
37 350
В наличии
зарегистрируйся и получи скидку
130783
скидка
2250р.
Производитель : MAUNFELD |
| Артикул | MFWM1410SB02 |
| Инверторный мотор | Да |
| Количество режимов | 15 |
| Энергопотребление, кВтч/год | 215 |
| Материал корпуса | Металл |
| Цвет | Черная нержавеющая сталь |
| Глубина, мм | 500 |
| Ширина, мм | 600 |
| Высота, мм | 847 |
| Вес товара без упаковки (нетто), кг | 65,46 |
| Вес товара (брутто), кг | 68,96 |
| Код товара | КА-00016499 |
| Максимальная загрузка (стирка) | 10 |
| Максимальная мощность, Вт | 2000 |
| Максимальная скорость отжима, об/мин | 1400 |
| Тип установки/монтажа | Отдельностоящий |
| Класс энергетической эффективности | A+++ |
| Диаметр дверцы (мм) | 520 |
| Уровень шума при стирке/отжиме, дБ | 62/76 |
| Тип управления | Электронное |
| Объем барабана (л) | 64 |
| Класс отжима | C |
| Тип по глубине | Узкая |
| Тип загрузки | Фронтальная |
| Защита от детей | да |
| Дисплей | да |
| Отсрочка старта | да |
| Индикация этапов | да |
43 600
В наличии
зарегистрируйся и получи скидку
129354
скидка
2530р.
Производитель : MAUNFELD |
| Максимальная загрузка (стирка) | 6,5 |
| Максимальная скорость отжима, об/мин | 1200 |
| Тип по глубине | Узкая |
| Количество режимов | 16 |
| Тип управления | Электронное |
| Класс стирки | A |
| Класс отжима | B |
| Энергопотребление, кВтч/год | 164 |
| Класс энергетической эффективности | A+++ |
| Напряжение,В/Гц | 220-240/50-60 |
| Уровень шума при стирке/отжиме/сушке, дБ | 64/80 |
| Материал корпуса | Металл |
| Цвет | Белый |
| Защита от детей | да |
| Экспресс стирка | да |
| Режим "Обработка паром" | да |
| Функция "Детские вещи" | да |
| Отсрочка старта | да |
| Индикация этапов | да |
| Деликатная стирка | да |
| Глубина, мм | 610 |
| Ширина, мм | 400 |
| Высота, мм | 875 |
| Вес товара без упаковки (нетто), кг | 56 |
| Вес товара (брутто), кг | 60 |
48 970
В наличии
зарегистрируйся и получи скидку
49 940
В наличии
зарегистрируйся и получи скидку
130614
скидка
3030р.
Производитель : MAUNFELD |
| Артикул | MFF185SFSB |
| Размораживание морозильной камеры | SmartFrost |
| Тип компрессора | Стандартный |
| Общий объём, л | 317 |
| Полезный объём, л | 315 |
| Общий объём холодильной камеры, л | 213 |
| Общий объём морозильной камеры, л | 104 |
| Высота, мм | 1850 |
| Глубина, мм | 595 |
| Ширина, мм | 595 |
| Уровень шума, дБ | 39 |
| Тип управления | Сенсорное |
| Класс энергетической эффективности | A+ |
| Энергопотребление, кВтч/год | 280 |
| Тип освещения | LED |
| Количество полок холодильной камеры | 4 |
| Количество боковых полок | 4 |
| Цвет | Черный |
| Цвет фасада | Черная нержавеющая сталь |
| Материал корпуса | Металл |
| Материал фасада | Металл |
| Установка вплотную к стене | Да |
| Расположение морозильной камеры | Снизу |
| Мощность замораживания кг/в сутки | 5 |
| Климатический класс | SN, N, ST, T |
| Хладагент R | 600а |
| Вес товара без упаковки (нетто), кг | 64 |
| Вес товара (брутто), кг | 69 |
| Код товара | КА-00012712 |
| Страна | Китай |
58 520
В наличии
зарегистрируйся и получи скидку
130782
скидка
3190р.
Производитель : MAUNFELD |
| Артикул | MFWD14106WH03 |
| Максимальная загрузка (стирка) | 10 |
| Максимальная загрузка (сушка) | 6 |
| Максимальная скорость отжима, об/мин | 1400 |
| Тип по глубине | Узкая |
| Инверторный мотор | Да |
| Количество режимов | 16 |
| Тип управления | Сенсорное+поворотный переключатель |
| Класс сушки | B |
| Расход воды за цикл (л) | 70 |
| Класс энергетической эффективности | B |
| Максимальная мощность, Вт | 2000 |
| Уровень шума при стирке/отжиме/сушке, дБ | 62/76/69 |
| Цвет | Белый |
| Защита от детей | да |
| Подсветка барабана | да |
| Дисплей | да |
| Сушка | да |
| Функция "Детские вещи" | да |
| Отсрочка старта | да |
| Индикация этапов | да |
| Глубина, мм | 500 |
| Ширина, мм | 600 |
| Высота, мм | 847 |
| Вес товара без упаковки (нетто), кг | 66,26 |
| Вес товара (брутто), кг | 69,92 |
| Код товара | КА-00016500 |
| Страна | Китай |
61 830
В наличии
зарегистрируйся и получи скидку
131862
скидка
3420р.
Производитель : LEX |
| Тип | Встраиваемый |
| Объем, л. | 85 |
| Вместимость, кол-во бутылок | 36 |
| Цвет | Black |
| Зоны охлаждения | 2 |
| Диапазон температур, °С | 5–22 |
| Управление | Сенсорное |
| Дисплей | Да |
| Уровень шума | 39 дБ |
| Годовой расход энергии, кВт?ч | 140 |
| Кол-во полок | 3 |
| Стекло дверцы | Двойное, с UV-защитой (от УФ лучей) |
| Подсветка | LED |
| Отделка | Стекло |
| Климатический класс | SN—ST |
| Изоляционный материал | Циклопентан |
| Хладагент | R600a |
| Мощность | 65 Вт |
| Размер устройства (ВхШхГ) | 595х590х563 мм |
| Размер упаковки | 650х655х650 мм |
| Вес в упаковке / без упаковки | 36,8 кг/33,2 кг |
66 150
В наличии
зарегистрируйся и получи скидку
130570
скидка
3770р.
Производитель : LEX |
| Тип/ | сушильная машина |
| Торговая марка/ | LEX |
| Установка/ | отдельностоящая |
| Тип загрузки/ | фронтальная |
| Максимальная загрузка белья, кг/ | 10 |
| Инверторный двигатель/ | Да |
| Дозагрузка белья/ | есть |
| Дисплей/ | есть |
| Цвет/ | серый |
| Ширина, см/ | 60 |
| Глубина, см/ | 62 |
| Высота, см/ | 85 |
| Класс энергопотребления/ | А++ |
| Сушка/ | есть |
| Гарантийный срок, мес/ | 36 |
| Страна производства/ | Китай |
72 830
В наличии
зарегистрируйся и получи скидку
130571
скидка
3880р.
Производитель : LEX |
| Тип/ | сушильная машина |
| Торговая марка/ | LEX |
| Установка/ | отдельностоящая |
| Тип загрузки/ | фронтальная |
| Максимальная загрузка белья, кг/ | 10 |
| Инверторный двигатель/ | Да |
| Дозагрузка белья/ | есть |
| Дисплей/ | есть |
| Цвет/ | белый |
| Ширина, см/ | 60 |
| Глубина, см/ | 62 |
| Высота, см/ | 85 |
| Класс энергопотребления/ | А++ |
| Сушка/ | есть |
| Гарантийный срок, мес/ | 36 |
| Страна производства/ | Китай |
75 100
В наличии
зарегистрируйся и получи скидку
130613
скидка
4000р.
Производитель : MAUNFELD |
| Артикул | MFF177NFSE |
| Размораживание морозильной камеры | NoFrost |
| Тип компрессора | Инверторный |
| Общий объём, л | 433 |
| Полезный объём, л | 430 |
| Общий объём холодильной камеры, л | 263 |
| Общий объём морозильной камеры, л | 170 |
| Высота, мм | 1770 |
| Глубина, мм | 637 |
| Ширина, мм | 833 |
| Уровень шума, дБ | 41 |
| Тип управления | Электронное |
| Класс энергетической эффективности | A+ |
| Энергопотребление, кВтч/год | 359 |
| Тип освещения | LED |
| Количество ящиков холодильной камеры | 2 |
| Количество полок холодильной камеры | 4 |
| Количество боковых полок | 6 |
| Цвет | Темная нержавеющая сталь |
| Цвет корпуса | Черный |
| Цвет фасада | Темная нержавеющая сталь |
| Установка вплотную к стене | Да |
| Расположение морозильной камеры | Сбоку |
| Мощность замораживания кг/в сутки | 8 |
| Климатический класс | SN, N, ST |
| Хладагент R | 600А |
| Вес товара без упаковки (нетто), кг | 74 |
| Вес товара (брутто), кг | 82 |
| Код товара | КА-00015160 |
| Страна | Китай |
77 400
В наличии
зарегистрируйся и получи скидку