Холодильники • Витринные шкафы
116385
скидка
2400р.
Производитель : LERAN |
| Тип | Side-by-Side |
| Климатический класс | ST, SN, N |
| Количество дверей | 2 шт |
| Материал покрытия | пластик |
| Количество камер | 2 шт |
| Инверторный | нет |
| Количество компрессоров | 1 шт |
| Расположение морозильной камеры | боковое |
| Уровень шума | 43 дБ |
| Расположение ручек | вертикальное |
| Нулевой зазор дверцы | нет |
| Система No Frost | в холодильном и морозильном отделении |
| Размораживание холодильной камеры | автоматическое |
| Размораживание морозильной камеры | автоматическое |
| Мощность замораживания | 10 кг/сут |
| Минимальная температура в холодильной камере | 2 °С |
| Максимальная температура в холодильной камере | 8 °С |
| Минимальная температура в морозильной камере | -22 °С |
| Максимальная температура в морозильной камере | -14 °С |
| Суперзаморозка | да |
| Суперохлаждение | да |
| Хладагент | R600a |
| Материал полок | стекло |
| Полок в холодильной камере | 4 шт |
| Полок на дверце холодильной камеры | 3 шт |
| Ящиков в холодильной камере | 2 шт |
| Регулируемые по высоте полки | да |
| Полка-трансформер | нет |
| Ящиков в морозильной камере | 2 шт |
| Полок на дверце морозильной камеры | 4 шт |
| Антибактериальное покрытие | нет |
| Общий объем | 436 л |
| Объем холодильной камеры | 291 л |
| Объем морозильной камеры | 145 л |
| Общий полезный объем | 436 л |
| Тип управления | электронный |
| Внешний дисплей | да |
| Индикация температуры | да |
| Индикация открытой двери | да |
| Индикация повышения температуры | нет |
| Индикация отключения электропитания | нет |
| Управление со смартфона | нет |
| Генератор льда | нет |
| Защита от детей | да |
| Режим "Отпуск" | нет |
| Перевешиваемые двери | нет |
| Зона свежести | нет |
| Освещение морозильной камеры | да |
| Энергопотребление | 365 кВтч/год |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Режим энергосбережения | да |
| Цвет | белый |
| Гарантия | 12 мес |
| Изготовитель | Китай |
| Вес | 75 кг |
| Высота | 176 см |
| Глубина | 57 см |
| Ширина | 90 см |
| Габариты (ВхГхШ) | 176х57х90 см |
| Вес в упаковке | 82 кг |
| Высота упаковки | 185.5 см |
| Глубина упаковки | 63.5 см |
| Ширина упаковки | 97 см |
46 400
В наличии
зарегистрируйся и получи скидку
128831
скидка
2480р.
Производитель : БИРЮСА |
| Цвет | Нержавеющая сталь |
| Общий объем, л | 419 |
| Объем холодильной камеры, л | 289 |
| Объем морозильной камеры, л | 130 |
| Класс энергоэффективности | A++ |
| Количество камер | 2 |
| Расположение морозильной камеры | Нижнее |
| Индикация | Да |
| Управление | Электронное |
| Количество компрессоров | 1 |
| Система Full No Frost | Да |
| Климатический класс | SN,N,ST,T |
| Суточный расход электроэнергии, при температуре окружающего воздуха 24°C, кВтч | 1.05 |
| Возможность перевешивания двери | Нет |
| Тип компрессора | Inverter |
| Максимальный уровень шума, дБ | 42 |
| Гарантийный срок, г | 1 |
| Высота, см | 181.8 |
| Ширина, см | 75.3 |
| Глубина, см | 65.8 |
| Вес, кг | 73 |
| Температура в отделении для хранения свежих пищевых продуктов | От 2 до 8 °C |
| Количество полок в холодильном отделении | 3 |
| Материал полок | стекло/пластик |
| Оттаивание холодильной камеры | NoFrost |
| Количество ящиков в холодильном отделении | 1 |
| Количество ящиков в морозильном отделении | 4 |
| Размораживание морозильной камеры | No Frost |
| Автономное сохранение холода, ч | 11 |
| Минимальная температура в морозильной камере, °C | -25 |
| Мощность замораживания, кг/сутки | 10 |
| Дисплей | Да |
| Освещение | LED |
| Комплектация | Форма для льда, 2 лотка для яиц |
| Режим "Быстрая заморозка" | Да |
| Режим суперохлаждения | Да |
| Сигнализация повышения температуры в морозильной камере | Нет |
| Режим отпуск | Да |
| Блокировка от детей | Да |
| Инверторный компрессор | Да |
| Вес в упаковке, кг | 81 |
| Транспортировка | в вертикальном положении |
| Высота в упаковке, см | 189 |
| Ширина в упаковке, см | 80.7 |
| Глубина в упаковке, см | 70 |
| Общий объем в упаковке, м3 | 1.1 |
| Код EAN | 4630084118962 |
47 880
В наличии
зарегистрируйся и получи скидку
121896
скидка
2490р.
Производитель : LERAN |
| Тип | Side-by-Side |
| Климатический класс | ST, SN, N |
| Количество дверей | 2 шт |
| Материал покрытия | пластик |
| Количество камер | 2 шт |
| Инверторный | нет |
| Количество компрессоров | 1 шт |
| Расположение морозильной камеры | боковое |
| Уровень шума | 43 дБ |
| Расположение ручек | вертикальное |
| Нулевой зазор дверцы | нет |
| Система No Frost | в холодильном и морозильном отделении |
| Размораживание холодильной камеры | автоматическое |
| Размораживание морозильной камеры | автоматическое |
| Мощность замораживания | 10 кг/сут |
| Минимальная температура в холодильной камере | 2 °С |
| Максимальная температура в холодильной камере | 8 °С |
| Минимальная температура в морозильной камере | -22 °С |
| Максимальная температура в морозильной камере | -14 °С |
| Суперзаморозка | да |
| Суперохлаждение | да |
| Хладагент | R600a |
| Материал полок | стекло |
| Полок в холодильной камере | 4 шт |
| Полок на дверце холодильной камеры | 3 шт |
| Ящиков в холодильной камере | 2 шт |
| Регулируемые по высоте полки | да |
| Полка-трансформер | нет |
| Ящиков в морозильной камере | 2 шт |
| Полок на дверце морозильной камеры | 4 шт |
| Антибактериальное покрытие | нет |
| Общий объем | 436 л |
| Объем холодильной камеры | 291 л |
| Объем морозильной камеры | 145 л |
| Общий полезный объем | 436 л |
| Тип управления | электронный |
| Внешний дисплей | да |
| Индикация температуры | да |
| Индикация открытой двери | да |
| Индикация повышения температуры | нет |
| Индикация отключения электропитания | нет |
| Управление со смартфона | нет |
| Генератор льда | нет |
| Защита от детей | да |
| Режим "Отпуск" | нет |
| Перевешиваемые двери | нет |
| Зона свежести | нет |
| Освещение морозильной камеры | да |
| Энергопотребление | 365 кВтч/год |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Режим энергосбережения | да |
| Цвет | нержавеющая сталь |
| Гарантия | 12 мес |
| Изготовитель | Китай |
| Вес | 75 кг |
| Высота | 176 см |
| Глубина | 57 см |
| Ширина | 90 см |
| Габариты (ВхГхШ) | 176х57х90 см |
| Вес в упаковке | 82 кг |
| Высота упаковки | 185.5 см |
| Глубина упаковки | 63.5 см |
| Ширина упаковки | 97 см |
48 180
В наличии
зарегистрируйся и получи скидку
117717
скидка
2810р.
Производитель : БИРЮСА |
| Цвет | Нержавеющая сталь |
| Общий объем, л | 510 |
| Объем холодильной камеры, л | 335 |
| Объем морозильной камеры, л | 175 |
| Класс энергоэффективности | A++ |
| Количество камер | 2 |
| Расположение морозильной камеры | Слева |
| Управление | Электронное |
| Система Full No Frost | Да |
| Количество компрессоров | 1 |
| Суточный расход электроэнергии, при температуре окружающего воздуха 24°C, кВтч | 0.887 |
| Климатический класс | SN,N,ST,T |
| Возможность перевешивания двери | Нет |
| Максимальный уровень шума, дБ | 39 |
| Гарантийный срок, г | 1 |
| Высота, см | 176.5 |
| Ширина, см | 89.7 |
| Глубина, см | 70.6 |
| Вес, кг | 80 |
| Количество полок в холодильном отделении | 4 |
| Температура в отделении для хранения свежих пищевых продуктов | От 2 до 8 °C |
| Материал полок | стекло/пластик |
| Оттаивание холодильной камеры | NoFrost |
| Количество ящиков в холодильном отделении | 2 |
| Количество ящиков в морозильном отделении | 2 |
| Размораживание морозильной камеры | No Frost |
| Мощность замораживания, кг/сутки | 10 |
| Минимальная температура в морозильной камере, °C | -24 |
| Дисплей | Да |
| Освещение | LED |
| Режим "Быстрая заморозка" | Да |
| Комплектация | Лоток для яиц, форма для льда |
| Режим суперохлаждения | Да |
| Сигнализация повышения температуры в морозильной камере | Нет |
| Режим отпуск | Да |
| Блокировка от детей | Да |
| Инверторный компрессор | Нет |
| Вес в упаковке, кг | 90 |
| Транспортировка | в вертикальном положении |
| Высота в упаковке, см | 185.5 |
| Ширина в упаковке, см | 95.5 |
| Глубина в упаковке, см | 77.8 |
| Общий объем в упаковке, м3 | 1.4 |
54 270
В наличии
зарегистрируйся и получи скидку
122346
скидка
2830р.
Производитель : LERAN |
| Тип | многокамерный |
| Климатический класс | SN, N, ST, T |
| Количество дверей | 4 шт |
| Материал покрытия | пластик |
| Количество камер | 4 шт |
| Инверторный | нет |
| Количество компрессоров | 1 шт |
| Расположение морозильной камеры | снизу |
| Уровень шума | 43 дБ |
| Расположение ручек | горизонтальное |
| Нулевой зазор дверцы | нет |
| Система No Frost | в холодильном и морозильном отделении |
| Размораживание холодильной камеры | автоматическое |
| Размораживание морозильной камеры | автоматическое |
| Мощность замораживания | 16 кг/сут |
| Минимальная температура в холодильной камере | 2 °С |
| Максимальная температура в холодильной камере | 8 °С |
| Минимальная температура в морозильной камере | -22 °С |
| Максимальная температура в морозильной камере | -16 °С |
| Суперзаморозка | да |
| Суперохлаждение | нет |
| Хладагент | R600a |
| Материал полок | стекло |
| Полок в холодильной камере | 4 шт |
| Полок на дверце холодильной камеры | 6 шт |
| Ящиков в холодильной камере | 2 шт |
| Регулируемые по высоте полки | да |
| Полка-трансформер | нет |
| Ящиков в морозильной камере | 4 шт |
| Антибактериальное покрытие | нет |
| Общий объем | 472 л |
| Объем холодильной камеры | 268 л |
| Объем морозильной камеры | 133 л |
| Общий полезный объем | 401 л |
| Полезный объем холодильной камеры | 268 л |
| Полезный объем морозильной камеры | 133 л |
| Тип управления | электронный |
| Внешний дисплей | да |
| Индикация температуры | да |
| Индикация открытой двери | да |
| Индикация повышения температуры | нет |
| Индикация отключения электропитания | нет |
| Управление со смартфона | нет |
| Генератор льда | нет |
| Защита от детей | да |
| Режим "Отпуск" | да |
| Перевешиваемые двери | нет |
| Зона свежести | да |
| Освещение морозильной камеры | нет |
| Дополнительно | зона свежести |
| Энергопотребление | 365 кВтч/год |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Режим энергосбережения | да |
| Мощность подключения | 160 Вт |
| Цвет | серебристый |
| Гарантия | 12 мес |
| Изготовитель | Китай |
| Вес | 84.4 кг |
| Высота | 180 см |
| Глубина | 68 см |
| Ширина | 79 см |
| Габариты (ВхГхШ) | 180х68х79 см |
| Длина кабеля | 1.5 м |
| Вес в упаковке | 91 кг |
| Высота упаковки | 187.2 см |
| Глубина упаковки | 73 см |
| Ширина упаковки | 85.8 см |
54 800
В наличии
зарегистрируйся и получи скидку
128832
скидка
3290р.
Производитель : БИРЮСА |
| Цвет | Текстурированное черное стекло |
| Общий объем, л | 496 |
| Объем холодильной камеры, л | 334 |
| Объем морозильной камеры, л | 162 |
| Класс энергоэффективности | A++ |
| Количество камер | 2 |
| Расположение морозильной камеры | Нижнее |
| Индикация | Да |
| Управление | Электронное |
| Количество компрессоров | 1 |
| Система Full No Frost | Да |
| Климатический класс | SN,N,ST,T |
| Суточный расход электроэнергии, при температуре окружающего воздуха 24°C, кВтч | 0.73 |
| Возможность перевешивания двери | Нет |
| Тип компрессора | Inverter |
| Максимальный уровень шума, дБ | 42 |
| Гарантийный срок, г | 1 |
| Высота, см | 189 |
| Ширина, см | 83.3 |
| Глубина, см | 66 |
| Вес, кг | 102 |
| Температура в отделении для хранения свежих пищевых продуктов | От 2 до 8 °C |
| Количество полок в холодильном отделении | 3 |
| Материал полок | стекло/пластик |
| Оттаивание холодильной камеры | NoFrost |
| Количество ящиков в холодильном отделении | 1 |
| Зона свежести | Да |
| Количество ящиков в морозильном отделении | 4 |
| Размораживание морозильной камеры | No Frost |
| Автономное сохранение холода, ч | 8 |
| Минимальная температура в морозильной камере, °C | -25 |
| Мощность замораживания, кг/сутки | 13 |
| Дисплей | Да |
| Освещение | LED |
| Комплектация | Форма для льда, 2 лотка для яиц |
| Режим "Быстрая заморозка" | Да |
| Режим суперохлаждения | Да |
| Сигнализация повышения температуры в морозильной камере | Нет |
| Режим отпуск | Да |
| Блокировка от детей | Да |
| Инверторный компрессор | Да |
| Вес в упаковке, кг | 112 |
| Транспортировка | в вертикальном положении |
| Высота в упаковке, см | 195 |
| Ширина в упаковке, см | 91 |
| Глубина в упаковке, см | 70 |
| Общий объем в упаковке, м3 | 1.2 |
| Код EAN | 4630084118726 |
63 430
В наличии
зарегистрируйся и получи скидку
128833
скидка
3290р.
Производитель : БИРЮСА |
| Цвет | Текстурированное cерое стекло |
| Общий объем, л | 496 |
| Объем холодильной камеры, л | 334 |
| Объем морозильной камеры, л | 162 |
| Класс энергоэффективности | A++ |
| Количество камер | 2 |
| Расположение морозильной камеры | Нижнее |
| Индикация | Да |
| Управление | Электронное |
| Количество компрессоров | 1 |
| Система Full No Frost | Да |
| Климатический класс | SN,N,ST,T |
| Суточный расход электроэнергии, при температуре окружающего воздуха 24°C, кВтч | 0.73 |
| Возможность перевешивания двери | Нет |
| Тип компрессора | Inverter |
| Максимальный уровень шума, дБ | 42 |
| Гарантийный срок, г | 1 |
| Высота, см | 189 |
| Ширина, см | 83.3 |
| Глубина, см | 66 |
| Вес, кг | 102 |
| Температура в отделении для хранения свежих пищевых продуктов | От 2 до 8 °C |
| Количество полок в холодильном отделении | 3 |
| Материал полок | стекло/пластик |
| Оттаивание холодильной камеры | NoFrost |
| Количество ящиков в холодильном отделении | 1 |
| Зона свежести | Да |
| Количество ящиков в морозильном отделении | 4 |
| Размораживание морозильной камеры | No Frost |
| Автономное сохранение холода, ч | 8 |
| Минимальная температура в морозильной камере, °C | -25 |
| Мощность замораживания, кг/сутки | 13 |
| Дисплей | Да |
| Освещение | LED |
| Комплектация | Форма для льда, 2 лотка для яиц |
| Режим "Быстрая заморозка" | Да |
| Режим суперохлаждения | Да |
| Сигнализация повышения температуры в морозильной камере | Нет |
| Режим отпуск | Да |
| Блокировка от детей | Да |
| Инверторный компрессор | Да |
| Вес в упаковке, кг | 112 |
| Транспортировка | в вертикальном положении |
| Высота в упаковке, см | 195 |
| Ширина в упаковке, см | 91 |
| Глубина в упаковке, см | 70 |
| Общий объем в упаковке, м3 | 1.2 |
| Код EAN | 4630084118733 |
63 430
В наличии
зарегистрируйся и получи скидку
129786
скидка
3290р.
Производитель : БИРЮСА |
| Общий объем, л | 496 |
| Объем холодильной камеры, л | 334 |
| Объем морозильной камеры, л | 162 |
| Количество камер | 2 |
| Расположение морозильной камеры | Нижнее |
| Тип компрессора | Инверторный |
| Количество компрессоров | 1 |
| Система Full No Frost | Да |
| Суточный расход электроэнергии, при температуре окружающего воздуха 25°C, кВтч | 0.73 |
| Климатический класс | SN,N,ST,T |
| Класс энергоэффективности | A++ |
| Цвет | Текстурированное бежевое стекло |
| Гарантийный срок, г | 1 |
| Максимальный уровень шума, дБ | 42 |
| Количество полок в холодильном отделении | 3 |
| Температура в отделении для хранения свежих пищевых продуктов | От 2 до 8 °C |
| Материал полок | стекло/пластик |
| Оттаивание холодильной камеры | NoFrost |
| Количество ящиков в холодильном отделении | 1 |
| Зона свежести | Да |
| Количество ящиков в морозильном отделении | 4 |
| Размораживание морозильной камеры | No Frost |
| Автономное сохранение холода, ч | 8 |
| Минимальная температура в морозильной камере, °C | -25 |
| Мощность замораживания, кг/сутки | 13 |
| Дисплей | Да |
| Индикация | Да |
| Управление | Электронное |
| Освещение | LED |
| Комплектация | Форма для льда, 2 лотка для яиц |
| Режим "Быстрая заморозка" | Да |
| Режим суперохлаждения | Да |
| Режим отпуск | Да |
| Блокировка от детей | Да |
| Высота, см | 189 |
| Ширина, см | 83.3 |
| Глубина, см | 66 |
| Вес, кг | 102 |
| Вес в упаковке, кг | 112 |
| Транспортировка | в вертикальном положении |
| Высота в упаковке, см | 195 |
| Ширина в упаковке, см | 91 |
| Глубина в упаковке, см | 70 |
| Общий объем в упаковке, м³ | 1.2 |
| Код EAN | 4630084118740 |
63 430
В наличии
зарегистрируйся и получи скидку
129599
скидка
3570р.
Производитель : БИРЮСА |
| Цвет | Нержавеющая сталь |
| Общий объем, л | 552 |
| Объем холодильной камеры, л | 207 |
| Объем морозильной камеры, л | 223 |
| Класс энергоэффективности | A+ |
| Количество камер | 3 |
| Расположение морозильной камеры | Слева |
| Управление | Электронное |
| Индикация | Да |
| Количество компрессоров | 1 |
| Система Full No Frost | Да |
| Климатический класс | SN,N,ST,T |
| Суточный расход электроэнергии, при температуре окружающего воздуха 24°C, кВтч | 1.36 |
| Возможность перевешивания двери | Нет |
| Тип компрессора | Inverter |
| Максимальный уровень шума, дБ | 42 |
| Гарантийный срок, г | 1 |
| Высота, см | 183 |
| Ширина, см | 91.1 |
| Глубина, см | 70.6 |
| Вес, кг | 96 |
| Количество полок в холодильном отделении | 3 |
| Температура в отделении для хранения свежих пищевых продуктов | От 2 до 8 °C |
| Материал полок | стекло/пластик |
| Оттаивание холодильной камеры | NoFrost |
| Количество ящиков в холодильном отделении | 2 |
| Количество ящиков в морозильном отделении | 2 |
| Размораживание морозильной камеры | No Frost |
| Автономное сохранение холода, ч | 8 |
| Мощность замораживания, кг/сутки | 12 |
| Минимальная температура в морозильной камере, °C | -23 |
| Дисплей | Да |
| Освещение | LED |
| Комплектация | Механический льдогенератор в двери МК, 2 лотка для яиц, полка для вина |
| Режим "Быстрая заморозка" | Да |
| Режим суперохлаждения | Да |
| Сигнализация повышения температуры в морозильной камере | Нет |
| Режим отпуск | Нет |
| Блокировка от детей | Да |
| Инверторный компрессор | Да |
| Дополнительные функции | Возможность устанавливать температуру в универсальном отделении на выбор + 8 / 0 / -4°C |
| Вес в упаковке, кг | 105 |
| Транспортировка | в вертикальном положении |
| Высота в упаковке, см | 193 |
| Ширина в упаковке, см | 96.8 |
| Глубина в упаковке, см | 75 |
| Общий объем в упаковке, м3 | 1.4 |
| Код EAN | 4630084119044 |
69 110
В наличии
зарегистрируйся и получи скидку
128315
скидка
3690р.
Производитель : LERAN |
| Тип | многокамерный |
| Климатический класс | SN, N, ST, T |
| Количество дверей | 4 шт |
| Количество камер | 2 шт |
| Инверторный | да |
| Расположение морозильной камеры | снизу |
| Уровень шума | 40 дБ |
| Расположение ручек | вертикальное |
| Нулевой зазор дверцы | нет |
| Система No Frost | в холодильном и морозильном отделении |
| Размораживание холодильной камеры | автоматическое |
| Размораживание морозильной камеры | автоматическое |
| Мощность замораживания | 13 кг/сут |
| Минимальная температура в холодильной камере | 2 °С |
| Максимальная температура в холодильной камере | 8 °С |
| Минимальная температура в морозильной камере | -22 °С |
| Максимальная температура в морозильной камере | -14 °С |
| Суперзаморозка | да |
| Суперохлаждение | нет |
| Хладагент | R600a |
| Полок в холодильной камере | 3 шт |
| Полок на дверце холодильной камеры | 6 шт |
| Ящиков в холодильной камере | 3 шт |
| Регулируемые по высоте полки | да |
| Полка-трансформер | нет |
| Ящиков в морозильной камере | 4 шт |
| Антибактериальное покрытие | нет |
| Общий объем | 503 л |
| Объем холодильной камеры | 346 л |
| Объем морозильной камеры | 76 л |
| Тип управления | электронный |
| Внешний дисплей | да |
| Индикация температуры | да |
| Индикация открытой двери | да |
| Индикация повышения температуры | да |
| Индикация отключения электропитания | нет |
| Управление со смартфона | нет |
| Генератор льда | нет |
| Защита от детей | да |
| Режим "Отпуск" | да |
| Перевешиваемые двери | нет |
| Зона свежести | да |
| Освещение морозильной камеры | нет |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Режим энергосбережения | да |
| Цвет | серебристый |
| Гарантия | 12 мес |
| Изготовитель | Китай |
| Вес | 97 кг |
| Высота | 190 см |
| Глубина | 58.5 см |
| Ширина | 88.8 см |
| Габариты (ВхГхШ) | 190х58,5х88,8 см |
| Длина кабеля | 1.75 м |
| Вес в упаковке | 105 кг |
| Высота упаковки | 196.2 см |
| Глубина упаковки | 66 см |
| Ширина упаковки | 97 см |
71 380
В наличии
зарегистрируйся и получи скидку
129113
скидка
8480р.
Производитель : HAIER |
| Тип | С французскими дверьми French Door |
| Высота, см | 190.5 |
| Покрытие | Стекло |
| Тип компрессора | Инвертор |
| Общий полезный объем, л | 508 |
| Класс энергоэффективности | A++ |
| Вес нетто, кг | 136 |
| Вес брутто, кг | 147 |
| Энергопотребление, кВтч/г | 298 |
| Технология охлаждения холодильной камеры | Без наледи (No Frost) |
| Технология охлаждения морозильной камеры | Без наледи (No Frost) |
| Система управления | Электронная |
| Ширина х Высота х Глубина без упаковки, см | 83 х 190.5 х 67.5 |
| Климатический класс | SN-ST |
| Ширина х Высота х Глубина в упаковке, см | 90.5 x 201 x 75.5 |
| Количество полок на двери | 6 |
| Срок службы | 7 лет |
| Страна производства | Китай |
| Цвет | Белый |
| Гарантия | 5 лет |
| Объем холодильной камеры, л | 351 |
| Система освещения | Светодиодная (LED) |
| Складная полка | Нет |
| Зона сохранения свежести | Да |
| Общее количество полок | 3 |
| Антибактериальный модуль | Да |
| Полка для бутылок | Да |
| Складная полка для вина | Нет |
| Перенавешиваемые двери | Нет |
| Ящики для овощей | Да |
| Диспенсер воды и льда | Нет |
| Передние/задние регулируемые ножки | Да |
| Напряжение/Частота | 220-240 В / 50 Гц |
| Мощность замораживания, кг/24ч | 14 |
| Функция быстрого охлаждения | Да |
| Функция быстрого замораживания | Да |
| Сигнал открытой двери | Да |
| Уровень шума дБ (А) | 38 |
| Функция Отпуск | Да |
| Объем морозильной камеры, л | 157 |
| Конвертируемая зона свежести | Да |
| Количество выдвижных ящиков | 2 |
| Морозильное отделение/Количество звездочек | **** |
163 870
В наличии
зарегистрируйся и получи скидку