128191
скидка
3410р.
Производитель : БИРЮСА |
| Цвет | Текстурированное белое стекло |
| Общий объем, л | 541 |
| Объем холодильной камеры, л | 343 |
| Объем морозильной камеры, л | 198 |
| Класс энергоэффективности | A++ |
| Количество камер | 2 |
| Расположение морозильной камеры | Слева |
| Управление | Электронное |
| Индикация | Да |
| Количество компрессоров | 1 |
| Система Full No Frost | Да |
| Климатический класс | SN,N,ST,T |
| Суточный расход электроэнергии, при температуре окружающего воздуха 24°C, кВтч | 0.882 |
| Возможность перевешивания двери | Нет |
| Тип компрессора | Inverter |
| Максимальный уровень шума, дБ | 42 |
| Гарантийный срок, г | 1 |
| Высота, см | 178.5 |
| Ширина, см | 91.3 |
| Глубина, см | 67 |
| Вес, кг | 90 |
| Количество полок в холодильном отделении | 5 |
| Температура в отделении для хранения свежих пищевых продуктов | От 2 до 8 °C |
| Материал полок | стекло/пластик |
| Оттаивание холодильной камеры | NoFrost |
| Количество ящиков в холодильном отделении | 2 |
| Количество ящиков в морозильном отделении | 2 |
| Размораживание морозильной камеры | No Frost |
| Автономное сохранение холода, ч | 8 |
| Мощность замораживания, кг/сутки | 13 |
| Минимальная температура в морозильной камере, °C | -25 |
| Дисплей | Да |
| Освещение | LED |
| Комплектация | Форма для льда, 2 лотка для яиц |
| Режим "Быстрая заморозка" | Да |
| Режим суперохлаждения | Да |
| Сигнализация повышения температуры в морозильной камере | Нет |
| Режим отпуск | Да |
| Блокировка от детей | Да |
| Инверторный компрессор | Да |
| Вес в упаковке, кг | 101 |
| Транспортировка | в вертикальном положении |
| Высота в упаковке, см | 186 |
| Ширина в упаковке, см | 100.2 |
| Глубина в упаковке, см | 74.2 |
| Общий объем в упаковке, м3 | 1.4 |
| Код EAN | 4630084118801 |
66 040
В наличии
зарегистрируйся и получи скидку
119085
скидка
3620р.
Производитель : БИРЮСА |
| Цвет | Черное стекло |
| Общий объем, л | 442 |
| Объем холодильной камеры, л | 289 |
| Объем морозильной камеры, л | 153 |
| Класс энергоэффективности | A |
| Количество камер | 2 |
| Расположение морозильной камеры | Нижнее |
| Индикация | Да |
| Управление | Электронное |
| Система Full No Frost | Да |
| Количество компрессоров | 1 |
| Суточный расход электроэнергии, при температуре окружающего воздуха 24°C, кВтч | 0.95 |
| Климатический класс | SN,N,ST,T |
| Возможность перевешивания двери | Нет |
| Максимальный уровень шума, дБ | 38 |
| Гарантийный срок, г | 1 |
| Высота, см | 177.5 |
| Ширина, см | 83.3 |
| Глубина, см | 66.3 |
| Вес, кг | 91 |
| Количество полок в холодильном отделении | 3 |
| Температура в отделении для хранения свежих пищевых продуктов | От 2 до 8 °C |
| Материал полок | стекло/пластик |
| Оттаивание холодильной камеры | NoFrost |
| Количество ящиков в холодильном отделении | 1 |
| Количество ящиков в морозильном отделении | 6 |
| Размораживание морозильной камеры | No Frost |
| Мощность замораживания, кг/сутки | 10 |
| Минимальная температура в морозильной камере, °C | -18 |
| Дисплей | Да |
| Освещение | LED |
| Режим "Быстрая заморозка" | Да |
| Комплектация | Лоток для яиц, форма для льда |
| Режим суперохлаждения | Да |
| Сигнализация повышения температуры в морозильной камере | Нет |
| Блокировка от детей | Да |
| Инверторный компрессор | Нет |
| Вес в упаковке, кг | 99 |
| Транспортировка | в вертикальном положении |
| Высота в упаковке, см | 190 |
| Ширина в упаковке, см | 88.5 |
| Глубина в упаковке, см | 71 |
| Общий объем в упаковке, м3 | 1.2 |
70 100
В наличии
зарегистрируйся и получи скидку
71 460
В наличии
зарегистрируйся и получи скидку
72 130
В наличии
зарегистрируйся и получи скидку
128431
скидка
4020р.
Производитель : BOSCH |
| Бренд | BOSCH |
| Срок Гарантии | 12 мес. |
| Тип загрузки | фронтальная |
| Тип управления | электронное |
| Язык панели управления | английский |
| Класс стирки | A |
| Класс отжима | B |
| Класс энергопотребления | A+++ |
| Максимальная загрузка | 9 кг |
| Максимальная скорость отжима | 1400 об/мин |
| Направление открывания люка | влево |
| Уровень шума при стирке | 50 дБ |
| Уровень шума при отжиме | 72 дБ |
| Расход воды | 53 л |
| Потребляемая мощность | 2200 Вт |
| Режимы | быстрая стирка, деликатная стирка, самоочистка, ускоренная стирка |
| Количество программ | 14 |
| Программы (полное описание) | Хлопок / Хлопок Эко Синтетика Смешанное белье Деликатное белье / Тонкое белье / Шелк / Бережный уход Шерсть / Ручная стирка Рубашки / Блузы Пуховое одеяло Супер 15/30 Антиаллергенная / AllergyPlus / Чувствительная Очистка барабана |
| Продолжительность ускоренной стирки | 15 мин |
| Особенности установки | регулируемые ножки |
| Технология защиты от протечек | AquaStop |
| Инверторный мотор | ДА |
| Продолжительность быстрой стирки | 30 мин |
| Тип защиты от протечек | полная (корпус + шланг для заливки воды) |
| Цвет | белый |
| Размеры | x84.5 |
| Глубина с учетом выступающих элементов | 63.3 см |
| Размерность по глубине | полноразмерная 50-60см |
| Вес товара | 70 кг |
77 590
В наличии
зарегистрируйся и получи скидку
77 810
В наличии
зарегистрируйся и получи скидку
78 190
В наличии
зарегистрируйся и получи скидку
82 600
В наличии
зарегистрируйся и получи скидку
83 890
В наличии
зарегистрируйся и получи скидку
130332
скидка
4720р.
Производитель : БИРЮСА |
| Цвет | Нержавеющая сталь |
| Общий объем, л | 623 |
| Объем холодильной камеры, л | 307 |
| Объем морозильной камеры, л | 291 |
| Класс энергоэффективности | A++ |
| Количество камер | 2 |
| Расположение морозильной камеры | Слева |
| Индикация | Да |
| Управление | Электронное |
| Система Full No Frost | Да |
| Количество компрессоров | 1 |
| Суточный расход электроэнергии, при температуре окружающего воздуха 24°C, кВтч | 0.97 |
| Климатический класс | SN,N,ST,T |
| Возможность перевешивания двери | Нет |
| Тип компрессора | Inverter |
| Максимальный уровень шума, дБ | 38 |
| Гарантийный срок, г | 1 |
| Высота, см | 183 |
| Ширина, см | 103.6 |
| Глубина, см | 65 |
| Вес, кг | 103 |
| Температура в отделении для хранения свежих пищевых продуктов | От 2 до 8 °C |
| Количество полок в холодильном отделении | 4 |
| Материал полок | стекло/пластик |
| Оттаивание холодильной камеры | NoFrost |
| Количество ящиков в холодильном отделении | 2 |
| Количество ящиков в морозильном отделении | 3 |
| Размораживание морозильной камеры | No Frost |
| Мощность замораживания, кг/сутки | 20 |
| Минимальная температура в морозильной камере, °C | -23 |
| Дисплей | Да |
| Освещение | LED |
| Режим "Быстрая заморозка" | Да |
| Комплектация | Переносной ледогенератор |
| Режим суперохлаждения | Да |
| Сигнализация повышения температуры в морозильной камере | Нет |
| Режим отпуск | Нет |
| Блокировка от детей | Да |
| Инверторный компрессор | Да |
| Вес в упаковке, кг | 113 |
| Транспортировка | в вертикальном положении |
| Высота в упаковке, см | 193 |
| Ширина в упаковке, см | 109.3 |
| Глубина в упаковке, см | 71 |
| Общий объем в упаковке, м3 | 1.5 |
| Код EAN | 4630084118467 |
91 290
В наличии
зарегистрируйся и получи скидку
108 810
В наличии
зарегистрируйся и получи скидку